跨所搬砖(演示)
实时价差矩阵(点击高亮单元格可快速添加套利机会)
| Binance | OKX | Bybit | Uniswap | |
|---|---|---|---|---|
| Binance | - | 12.00% | 8.00% | 3.00% |
| OKX | 10.00% | - | 5.00% | 2.00% |
| Bybit | 7.00% | 4.00% | - | 1.00% |
| Uniswap | 2.00% | 1.00% | 1.00% | - |
套利机会
| 交易对 | 买所 | 卖所 | Spread% | 预估净利润(ETH) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | Binance | OKX | 12.00% | 0.18 | |
| BTC/USDT | OKX | Bybit | 5.00% | 0.09 | |
| ARB/USDT | Bybit | Binance | 7.00% | 0.06 |
执行记录
| 交易对 | 买所 | 卖所 | Spread% | 利润(ETH) | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | Binance | OKX | 12.00% | 0.18 | success | 5分钟前 |
| BTC/USDT | OKX | Bybit | 5.00% | 0.09 | success | 12分钟前 |
| ARB/USDT | Bybit | Binance | 7.00% | 0.06 | pending | 20分钟前 |
| ETH/USDT | Uniswap | Binance | 2.00% | 0.01 | failed | 28分钟前 |
网络费用 & 提现时间估计
预计总成本:0.0005 ETH,预计到账 15 分钟
© 2024 Cash8 • v0.1.0 • 仅供教育目的